江西省2026年贺岁币和2026年贺岁钞预约进度(截至2026年1月14日)-凯发真人

无障碍浏览
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省2026年贺岁币和2026年贺岁钞预约进度(截至2026年1月14日)

字号 文章来源: 2026-01-15 11:00:39
 
地区 2026年贺岁币 2026年贺岁钞
分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率 分配额度(张) 已预约数量(张) 未预约数量(张) 预约率
南昌 480000 480000 0 100.00% 480000 480000 0 100.00%
九江 160000 159960 40 99.98% 160000 160000 0 100.00%
景德镇 72000 72000 0 100.00% 80000 79999 1 100.00%
萍乡 76000 76000 0 100.00% 80000 79980 20 99.98%
新余 80000 80000 0 100.00% 80000 80000 0 100.00%
鹰潭 48000 48000 0 100.00% 60000 60000 0 100.00%
赣州 216000 215980 20 99.99% 200000 200000 0 100.00%
宜春 160000 160000 0 100.00% 160000 160000 0 100.00%
上饶 136000 136000 0 100.00% 140000 140000 0 100.00%
吉安 116000 116000 0 100.00% 100000 100000 0 100.00%
抚州 136000 136000 0 100.00% 140000 139999 1 100.00%
合计 1680000 1679940 60 100.00% 1680000 1679978 22 100.00%
 
网站地图