江西省2026年贺岁币和2026年贺岁钞预约兑换进度(截至2026年1月25日)-凯发真人

无障碍浏览
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 区域金融 政务公开 金融知识 热点专题
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省2026年贺岁币和2026年贺岁钞预约兑换进度(截至2026年1月25日)

字号 文章来源: 2026-01-26 14:38:44
 
地区 2026年贺岁币 2026年贺岁钞
分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率 已兑换数量(枚) 未兑换数量(枚) 预约兑换率 分配额度(张) 已预约数量(张) 未预约数量(张) 预约率 已兑换数量(张) 未兑换数量(张) 预约兑换率
南昌 480000 480000 0 100.00% 384771 95229 80.16% 480000 480000 0 100.00% 447325 32675 93.19%
九江 160000 159960 40 100.00% 123932 36028 77.48% 160000 160000 0 100.00% 144762 15238 90.48%
景德镇 72000 72000 0 100.00% 57062 14938 79.25% 80000 79999 1 100.00% 73161 6838 91.45%
萍乡 76000 76000 0 99.97% 60464 15536 79.56% 80000 79980 20 100.00% 71725 8255 89.68%
新余 80000 80000 0 100.00% 63488 16512 79.36% 80000 80000 0 100.00% 72819 7181 91.02%
鹰潭 48000 48000 0 100.00% 39484 8516 82.26% 60000 60000 0 100.00% 55677 4323 92.80%
赣州 216000 215980 20 100.00% 165271 50709 76.52% 200000 200000 0 100.00% 185438 14562 92.72%
宜春 160000 160000 0 100.00% 127287 32713 79.55% 160000 160000 0 100.00% 148408 11592 92.76%
上饶 136000 136000 0 100.00% 106361 29639 78.21% 140000 140000 0 100.00% 129774 10226 92.70%
吉安 116000 116000 0 100.00% 86004 29996 74.14% 100000 100000 0 100.00% 90489 9511 90.49%
抚州 136000 136000 0 100.00% 108441 27559 79.74% 140000 139999 1 100.00% 130602 9397 93.29%
合计 1680000 1679940 60 99.99% 1322565 357375 78.73% 1680000 1679978 22 100.00% 1550180 129798 92.27%
 
网站地图