江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月2日)-凯发真人

无障碍浏览
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 工作动态 政务公开 金融知识 热点专题
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月2日)

字号 文章来源: 2026-06-03 14:29:04
 
江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月2日)
地区 分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率
南昌 240000 186358 53642 77.65%
九江 78000 54628 23372 70.04%
景德镇 36000 22726 13274 63.13%
萍乡 38000 30658 7342 80.68%
新余 40000 26245 13755 65.61%
鹰潭 24000 15524 8476 64.68%
赣州 106000 75246 30754 70.99%
宜春 76000 52119 23881 68.58%
上饶 68000 50385 17615 74.10%
吉安 56000 37639 18361 67.21%
抚州 68000 44454 23546 65.37%
合计 830000 595982 234018 71.81%
 
网站地图