江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月3日)-凯发真人

无障碍浏览
首  页 机构简介 公告信息 金融数据 工作动态 政务公开 金融知识 热点专题
| 我的位置:江西省分行 > 公告信息

江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月3日)

字号 文章来源: 2026-06-04 10:39:07
 
江西省武夷山币预约进度(截至2026年6月3日)
地区 分配额度(枚) 已预约数量(枚) 未预约数量(枚) 预约率
南昌 240000 211861 28139 88.28%
九江 78000 64406 13594 82.57%
景德镇 36000 28533 7467 79.26%
萍乡 38000 36415 1585 95.83%
新余 40000 34042 5958 85.11%
鹰潭 24000 18372 5628 76.55%
赣州 106000 91410 14590 86.24%
宜春 76000 62546 13454 82.30%
上饶 68000 58490 9510 86.01%
吉安 56000 40050 15950 71.52%
抚州 68000 57167 10833 84.07%
合计 830000 703292 126708 84.73%
 
网站地图